top of page
PHA Wall of Fame
Bereits 131 ehemalige Teilnehmer der Pro Hockey Academy traten professionellen Clubs bei oder vertraten ihr Land auf Meisterebene.
aktuell bis 1. 7. 2019
Stanley Cup Gewinner
Name | Surname | YOB | Position | Nationality | Draft NHL | Stanley Cup | EP Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel | Francouz | 1990 | goaltender | CZE | no, signed by Colorado Avalanche as FA | 2022 - Colorado Avalanche | https://www.eliteprospects.com/player/18084/pavel-francouz |
Tom | Kühnhackl | 1992 | forward | GER | 2010 - Round 4, #110 by Pittsburgh Penguins | 2016, 2017 - Pittsburgh Penguins | http://eliteprospects.com/player/17637/tom-kuhnhackl |
Weltmeister
Name | Surname | YOB | Position | Nationality | IIHF WC | National team | EP Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr | Koukal | 1982 | forward | CZE | 2010 - 1st place | Czechia - 172 matches | https://www.eliteprospects.com/player/22763/petr-koukal |
NHL-Spieler
Name | Surname | YOB | Position | Nationality | Draft NHL | EP Profile |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin | Fiala | 1996 | forward | SUI/CZE | 2014 - Round 1, #11 by Nashville Predators | https://www.eliteprospects.com/player/87971/kevin-fiala |
Pavel | Francouz | 1990 | goaltender | CZE | no, signed by Colorado Avalanche as FA | https://www.eliteprospects.com/player/18084/pavel-francouz |
Christopher | Gibson | 1992 | goaltender | FIN | 2011 - Round 2, #49 by Los Angeles Kings | https://www.eliteprospects.com/player/40999/christopher-gibson |
Korbinian | Holzer | 1988 | defender | GER | 2006 - Round 4, #111 by Toronto Maple Leafs | https://www.eliteprospects.com/player/12276/korbinian-holzer |
Connor | James | 1982 | forward | CAN | 2002 - Round 9, #279 by Los Angeles Kings | https://www.eliteprospects.com/player/11813/connor-james |
Dominik | Kahun | 1995 | forward | CZE/GER | no, signed by Chicago Blackhawks as FA | https://www.eliteprospects.com/player/71940/dominik-kahun |
David | Kämpf | 1995 | forward | CZE | no, signed by Chicago Blackhawks as FA | https://www.eliteprospects.com/player/160499/david-kampf |
Marek | Langhamer | 1994 | goaltender | CZE | 2012 - Round 7, #184 by Phoenix Coyotes | https://www.eliteprospects.com/player/100297/marek-langhamer |
Kristián | Reichel | 1998 | forward | CZE | no, signed by Winnipeg Jets | https://www.eliteprospects.com/player/167519/kristian-reichel |
Tobias | Rieder | 1994 | forward | GER | 2011 - Round 4, #114 by Edmonton Oilers | https://www.eliteprospects.com/player/34851/tobias-rieder |
Christoph | Schubert | 1982 | defender | GER | 2001 - Round 4, #127 by Ottawa Senators | https://www.eliteprospects.com/player/8877/christoph-schubert |
Jiří | Sekáč | 1992 | forward | CZE | no, signed by Montreal Canadiens as FA | https://www.eliteprospects.com/player/41014/jiri-sekac |
Calvin | Thürkauf | 1997 | forward | SUI/CAN | 2016 - Round 7 #185 by Columbus Blue Jackets | https://www.eliteprospects.com/player/186336/calvin-thurkauf |
Niklas | Treutle | 1991 | goaltender | GER | no, signed by Arizona Coyotes as FA | https://www.eliteprospects.com/player/22399/niklas-treutle |
Joel | Vermin | 1992 | forward | SUI | 2013 - Round 7, #186 by Tampa Bay Lightning | https://www.eliteprospects.com/player/34828/joel-vermin |
Andrej | Šustr | 1990 | defender | CZE | no, signed by Tampa Bay Lightning as FA | https://www.eliteprospects.com/player/44405/andrej-sustr |
Entwurf für die NHL
Name | Surname | YOB | Position | Nationality | Draft NHL | EP Profile |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin | Fiala | 1996 | forward | SUI/CZE | 2014 - Round 1, #11 by Nashville Predators | https://www.eliteprospects.com/player/87971/kevin-fiala |
Pavel | Francouz | 1990 | goaltender | CZE | no, signed by Colorado Avalanche as FA | https://www.eliteprospects.com/player/18084/pavel-francouz |
Christopher | Gibson | 1992 | goaltender | FIN | 2011 - Round 2, #49 by Los Angeles Kings | https://www.eliteprospects.com/player/40999/christopher-gibson |
Korbinian | Holzer | 1988 | defender | GER | 2006 - Round 4, #111 by Toronto Maple Leafs | https://www.eliteprospects.com/player/12276/korbinian-holzer |
Connor | James | 1982 | forward | CAN | 2002 - Round 9, #279 by Los Angeles Kings | https://www.eliteprospects.com/player/11813/connor-james |
Dominik | Kahun | 1995 | forward | CZE/GER | no, signed by Chicago Blackhawks as FA | https://www.eliteprospects.com/player/71940/dominik-kahun |
David | Kämpf | 1995 | forward | CZE | no, signed by Chicago Blackhawks as FA | https://www.eliteprospects.com/player/160499/david-kampf |
Marek | Langhamer | 1994 | goaltender | CZE | 2012 - Round 7, #184 by Phoenix Coyotes | https://www.eliteprospects.com/player/100297/marek-langhamer |
Kristián | Reichel | 1998 | forward | CZE | no, signed by Winnipeg Jets | https://www.eliteprospects.com/player/167519/kristian-reichel |
Tobias | Rieder | 1994 | forward | GER | 2011 - Round 4, #114 by Edmonton Oilers | https://www.eliteprospects.com/player/34851/tobias-rieder |
Christoph | Schubert | 1982 | defender | GER | 2001 - Round 4, #127 by Ottawa Senators | https://www.eliteprospects.com/player/8877/christoph-schubert |
Jiří | Sekáč | 1992 | forward | CZE | no, signed by Montreal Canadiens as FA | https://www.eliteprospects.com/player/41014/jiri-sekac |
Calvin | Thürkauf | 1997 | forward | SUI/CAN | 2016 - Round 7 #185 by Columbus Blue Jackets | https://www.eliteprospects.com/player/186336/calvin-thurkauf |
Niklas | Treutle | 1991 | goaltender | GER | no, signed by Arizona Coyotes as FA | https://www.eliteprospects.com/player/22399/niklas-treutle |
Joel | Vermin | 1992 | forward | SUI | 2013 - Round 7, #186 by Tampa Bay Lightning | https://www.eliteprospects.com/player/34828/joel-vermin |
Andrej | Šustr | 1990 | defender | CZE | no, signed by Tampa Bay Lightning as FA | https://www.eliteprospects.com/player/44405/andrej-sustr |
Spieler in professionellen Wettbewerben
bottom of page